Classifiche ai concorsi 2018

  • Varese in Danza (Italia)
    • Classifica: 1° posto | disciplina: danza contemporanea | categoria: gruppo;
    • Classifica: 2° posto | disciplina: hip-hop senior | categoria: gruppo;
    • Classifica: 2° posto | disciplina: hip-hop junior | categoria: gruppo;
    • Classifica: 2° posto (Elia Medeiros) | disciplina: danza contemporanea | categoria: individuale;
    • Classifica: 3° posto (Amina Gloor) | disciplina: danza contemporanea | categoria: individuale;
    • Classifica: 2° posto + borsa di studio | disciplina: hip-hop | categoria: gruppo;
    • Classifica: 2° posto + borsa di studio | disciplina: danza contemporanea | categoria: gruppo;

  • Monza in Danza (Italia)
    • Classifica: 3° posto (Maira Blättler) | disciplina: danza classica | categoria: individuale;

  • Livorno in Danza (Italia)
    • Classifica: 3° posto | disciplina: danza classica | categoria: individuale.

Articoli correlati